Bouwvergunningen in Noord‑Brabant
Hier staan de openbare aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen in de provincie Noord-Brabant, per gemeente. De bekendmakingen komen van de gemeenten zelf. Bij elke publicatie staat de link naar de officiële bron.
Recent gepubliceerd in Noord-Brabant
Zonder account zie je soort werk, gemeente, status en datum. Vergelijk de pakketten.
Dakkapel in Tilburg
Verbouwing in Geldrop‑Mierlo
Bomenkap in Goirle
Verbouwing in Tilburg
Bomenkap in Eindhoven
Bedrijfspand in Boekel
Deze week 539 nieuwe publicaties. Bekijk ze allemaal. Probeer je werkgebied gratis.
Cijfers voor Noord-Brabant
In de laatste 30 dagen verschenen er in Noord-Brabant 4.046 publicaties, vooral over aan- en uitbouw (499), bomenkap (452) en verbouwing (282). Dat zijn er 272 meer dan in de 30 dagen daarvoor (3.774).
Bekijk alle cijfers
- Aan- en uitbouw4.836
- Bomenkap2.917
- Verbouwing2.656
- Dakkapel2.265
- Nieuwbouw2.250
- Erf en terrein1.655
- Aanvragen 44% (18.046)
- Besluiten 27% (11.314)
- Overige berichten 29% (12.113)
In Noord-Brabant had de helft van de dossiers binnen 42 dagen een besluit. Dat getal komt uit de 2.580 dossiers waarvan we de aanvraag en het besluit aan hetzelfde zaaknummer konden koppelen.
Berekend uit 41.473 publicaties over alle beschikbare datums. Onder besluiten vallen verleende, deels verleende en geweigerde vergunningen, plus aanvragen die niet in behandeling zijn genomen. Overige berichten zijn bijvoorbeeld een besluit dat langer duurt of een intrekking.
Per vakgebied in Noord-Brabant
Gemeenten in Noord-Brabant
| Gemeente | Publicaties met adres | Aannemers | Installateurs | Dakdekkers | Kozijnspecialisten |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 1.883 | 504 | 332 | 351 | 397 |
| Breda | 1.738 | 651 | 347 | 596 | 438 |
| Den Bosch ('s-Hertogenbosch) | 978 | 414 | 262 | 193 | 342 |
| Land van Cuijk | 768 | 381 | 135 | 78 | 182 |
| Bergen op Zoom | 619 | 250 | 99 | 148 | 166 |
| Helmond | 453 | 209 | 66 | 83 | 113 |
| Tilburg | 421 | 149 | 65 | 91 | 93 |
| Oisterwijk | 362 | 158 | 63 | 70 | 77 |
| Oss | 362 | 202 | 98 | 42 | 129 |
| Altena | 356 | 160 | 52 | 47 | 70 |
| Gemert-Bakel | 317 | 200 | 60 | 19 | 112 |
| Halderberge | 315 | 155 | 43 | 45 | 85 |
| Maashorst | 276 | 135 | 57 | 28 | 71 |
| Oosterhout | 276 | 133 | 54 | 59 | 85 |
| Gilze en Rijen | 270 | 87 | 37 | 55 | 65 |
| Drimmelen | 267 | 130 | 47 | 47 | 52 |
| Loon op Zand | 259 | 122 | 42 | 65 | 72 |
| Moerdijk | 255 | 86 | 37 | 77 | 71 |
| Heusden | 249 | 107 | 42 | 46 | 57 |
| Geldrop-Mierlo | 233 | 90 | 38 | 30 | 64 |
| Waalre | 229 | 111 | 46 | 39 | 66 |
| Zundert | 229 | 122 | 36 | 18 | 66 |
| Bergeijk | 219 | 123 | 44 | 13 | 69 |
| Rucphen | 218 | 127 | 41 | 21 | 64 |
| Vught | 215 | 36 | 23 | 12 | 21 |
| Deurne | 212 | 122 | 44 | 24 | 67 |
| Meierijstad | 210 | 106 | 36 | 18 | 43 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 202 | 94 | 21 | 49 | 52 |
| Etten-Leur | 197 | 85 | 38 | 23 | 65 |
| Roosendaal | 187 | 87 | 33 | 44 | 54 |
| Boxtel | 172 | 78 | 22 | 21 | 36 |
| Bladel | 167 | 81 | 12 | 12 | 31 |
| Hilvarenbeek | 165 | 72 | 23 | 14 | 38 |
| Son en Breugel | 156 | 61 | 19 | 29 | 28 |
| Bernheze | 146 | 87 | 42 | 8 | 67 |
| Dongen | 138 | 69 | 12 | 16 | 27 |
| Sint-Michielsgestel | 136 | 71 | 38 | 25 | 42 |
| Eersel | 132 | 86 | 21 | 9 | 43 |
| Waalwijk | 130 | 61 | 30 | 19 | 44 |
| Alphen-Chaam | 124 | 57 | 9 | 20 | 18 |
| Baarle-Nassau | 120 | 59 | 23 | 6 | 32 |
| Valkenswaard | 118 | 52 | 10 | 15 | 13 |
| Oirschot | 110 | 58 | 20 | 11 | 28 |
| Boekel | 86 | 63 | 18 | 2 | 30 |
| Asten | 85 | 42 | 15 | 4 | 32 |
| Reusel-De Mierden | 81 | 35 | 11 | 5 | 18 |
| Woensdrecht | 79 | 19 | 16 | 22 | 8 |
| Goirle | 69 | 26 | 12 | 8 | 15 |
| Geertruidenberg | 61 | 15 | 11 | 9 | 15 |
| Cranendonck | 49 | 23 | 5 | 12 | 7 |
| Heeze-Leende | 47 | 12 | 8 | 5 | 7 |
| Steenbergen | 37 | 16 | 5 | 13 | 11 |
| Best | 31 | 14 | 4 | 7 | 4 |
| Laarbeek | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Veldhoven | 24 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| Someren | 21 | 10 | 3 | 0 | 8 |
De tabel telt publicaties waarvan de bron een straat en huisnummer, soort werk en status noemt. Dat zijn er minder dan het totaal bovenaan. Hier zie je aantallen en veilige voorbeelden. Adressen zie je binnen je accounttoegang. Gemeenten zonder zulke publicaties ontbreken.
Lees ook
Andere provincies
Zie elke ochtend wat er in jouw werkgebied is aangevraagd
Stel je gemeenten en je vak in. In je proef van 30 dagen staat elke ochtend in je mail wat er nieuw is.
30 dagen Vakman in 50 gemeenten naar keuze, zonder betaalgegevens. Daarna gratis verder in 3 gemeenten.